2018年11月時点の空港バスの時刻表。
■6021番(明洞・東大門行き)バス 時刻表
「金浦空港」国際線発 6021番 時刻表
| 時 | 分 |
| 05 | 00 |
| 06 | 05 |
| 07 | 10 |
| 08 | 00、50 |
| 09 | 40 |
| 10 | 30 |
| 11 | 10、45 |
| 12 | 20、55 |
| 13 | 25、55 |
| 14 | 30 |
| 15 | 05、35 |
| 16 | 15、50 |
| 17 | 25、55 |
| 18 | 35 |
| 19 | 10、50 |
| 20 | 40 |
| 21 | 30 |
| 22 | 20 |
| 23 | 10 |
※休日は6時台が15分、7時台が25分、8時台が10分と50分に!
市内から金浦空港への時刻表はコチラへ。
■6000番(蚕室行き)バス 時刻表
「金浦空港」国際線発 6000番 時刻表
| 時 | 分 |
| 05 | 30 |
| 06 | 00、20、40 |
| 07 | 00、35 |
| 08 | 10、50 |
| 09 | 30 |
| 10 | 10、50 |
| 11 | 40 |
| 12 | 25 |
| 13 | 10 |
| 14 | 00、50 |
| 15 | 40 |
| 16 | 25 |
| 17 | 10 |
| 18 | 00、50 |
| 19 | 40 |
| 20 | 30 |
| 21 | 20 |
| 22 | 10 |
| 23 | 00 |
※休日は6時台が00、30、40分、7時台が00、45分に!
終点の「蚕室駅」までに「論峴駅」「新論峴駅」「江南駅」「駅三駅」「三成駅」等にも停車する。
